特別奨学生・M方式入学試験
学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工 | 81 | 81 | |
機械システム | 43 | 47 | ||
電気電子工 | 67 | 77 |
||
建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 58 | 35 |
建築文系型 | 11 | 5 | ||
インテリアデザイン理系型 | 11 | 7 | ||
インテリアデザイン文系型 | 4 | 2 | ||
かおりデザイン理系型 | 3 | 4 | ||
かおりデザイン文系型 | 6 | 5 | ||
都市空間インフラ理系型 | 14 | 18 | ||
都市空間インフラ文系型 | 5 | 7 | ||
情報学部 | 情報システム | 122 | 55 | |
情報デザイン理系型 | 34 | 34 | ||
情報デザイン文系型 | 11 | 10 | ||
総合情報理系型 | 9 | 19 | ||
総合情報文系型 | 4 | 4 | 計 | 483 | 410 |
※合格者数は、併願による第2志望または第3志望合格を含んでいます。
前期入学試験A方式+B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工 | 211 | 203 | |
機械システム | 97 | 118 | ||
電気電子工 | 150 | 172 | ||
建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 143 | 80 |
建築文系型 | 17 | 8 | ||
インテリアデザイン理系型 | 19 | 23 | ||
インテリアデザイン文系型 | 13 | 10 | ||
かおりデザイン理系型 | 20 | 16 | ||
かおりデザイン文系型 | 14 | 15 | ||
都市空間インフラ理系型 | 21 | 40 | ||
都市空間インフラ文系型 | 9 | 9 | ||
情報学部 | 情報システム | 359 | 186 | |
情報デザイン理系型 | 60 | 76 | ||
情報デザイン文系型 | 46 | 31 | ||
総合情報理系型 | 17 | 38 | ||
総合情報文系型 | 20 | 24 | 計 | 1216 | 1049 |
※合格者数は、併願による第2志望または第3志望合格を含んでいます。
共通テストプラス入学試験A方式+B方式
学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工 | 179 | 192 | |
機械システム | 80 | 105 | ||
電気電子工 | 130 | 159 | ||
建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 118 | 73 |
建築文系型 | 15 | 7 | ||
インテリアデザイン理系型 | 14 | 18 | ||
インテリアデザイン文系型 | 10 | 11 | ||
かおりデザイン理系型 | 20 | 21 | ||
かおりデザイン文系型 | 6 | 7 | ||
都市空間インフラ理系型 | 19 | 26 | ||
都市空間インフラ文系型 | 7 | 7 | ||
情報学部 | 情報システム | 300 | 163 | |
情報デザイン理系型 | 48 | 66 | ||
情報デザイン文系型 | 32 | 27 | ||
総合情報理系型 | 14 | 37 | ||
総合情報文系型 | 10 | 12 | 計 | 1002 | 931 |
※合格者数は、併願による第2志望または第3志望合格を含んでいます。
大学入学共通テスト利用前期入学試験C方式+D方式
学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工 | 234 | 205 | |
機械システム | 173 | 147 | ||
電気電子工 | 173 | 153 | ||
建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 129 | 79 |
建築文系型 | 49 | 35 | ||
インテリアデザイン理系型 | 26 | 20 | ||
インテリアデザイン文系型 | 22 | 17 | ||
かおりデザイン理系型 | 20 | 18 | ||
かおりデザイン文系型 | 14 | 14 | ||
都市空間インフラ理系型 | 51 | 46 | ||
都市空間インフラ文系型 | 25 | 21 | ||
情報学部 | 情報システム | 314 | 213 | |
情報デザイン理系型 | 90 | 74 | ||
情報デザイン文系型 | 49 | 43 | ||
総合情報理系型 | 53 | 35 | ||
総合情報文系型 | 31 | 28 | 計 | 1453 | 1148 |
中期入学試験
学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工 | 27 | 14 | |
機械システム | 8 | 5 | ||
電気電子工 | 9 | 9 | ||
建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 11 | 7 |
建築文系型 | 2 | 0 | ||
インテリアデザイン理系型 | 2 | 1 | ||
インテリアデザイン文系型 | 0 | 0 | ||
かおりデザイン理系型 | 0 | 0 | ||
かおりデザイン文系型 | 0 | 0 | ||
都市空間インフラ理系型 | 2 | 2 | ||
都市空間インフラ文系型 | 3 | 1 | ||
情報学部 | 情報システム | 21 | 6 | |
情報デザイン理系型 | 7 | 7 | ||
情報デザイン文系型 | 4 | 5 | ||
総合情報理系型 | 1 | 1 | ||
総合情報文系型 | 1 | 1 | 計 | 98 | 59 |
※合格者数は、併願による第2志望または第3志望合格を含んでいます。
大学入学共通テスト利用後期入学試験
学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工 | 9 | 8 | |
機械システム | 11 | 9 | ||
電気電子工 | 8 | 7 | ||
建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 7 | 4 |
建築文系型 | 4 | 2 | ||
インテリアデザイン理系型 | 4 | 3 | ||
インテリアデザイン文系型 | 3 | 2 | ||
かおりデザイン理系型 | 1 | 1 | ||
かおりデザイン文系型 | 2 | 0 | ||
都市空間インフラ理系型 | 4 | 4 | ||
都市空間インフラ文系型 | 3 | 2 | ||
情報学部 | 情報システム | 13 | 9 | |
情報デザイン理系型 | 8 | 7 | ||
情報デザイン文系型 | 9 | 5 | ||
総合情報理系型 | 3 | 3 | ||
総合情報文系型 | 6 | 3 | 計 | 95 | 69 |
大学入学共通テスト利用ファイナル入学試験
学部 | 学科 | 専攻 | 出願者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|
工学部 | 機械工 |
|
14 | 14 |
機械システム | 18 | 18 | ||
電気電子工 | 17 | 17 | ||
建築学部 | 建築 | 建築理系型 | 7 | 2 |
建築文系型 | 3 | 3 | ||
インテリアデザイン理系型 | 5 | 1 | ||
インテリアデザイン文系型 | 2 | 2 | ||
かおりデザイン理系型 | 1 | 1 | ||
かおりデザイン文系型 | 2 | 2 | ||
都市空間インフラ理系型 | 4 | 4 | ||
都市空間インフラ文系型 | 2 | 2 | ||
情報学部 | 情報システム | 26 | 19 | |
情報デザイン理系型 | 14 | 14 | ||
情報デザイン文系型 | 2 | 2 | ||
総合情報理系型 | 10 |
6 | ||
総合情報文系型 | 4 | 2 | 計 | 131 | 109 |