工学部
機械 工学科 |
機械 システム 工学科 |
電気電子 工学科 |
|
---|---|---|---|
体験授業総合型選抜入学試験 | 12 | 15 | 10 |
専門高校総合型選抜入試 | 3 | 3 | 2 |
女子特別総合型選抜入試 | |||
一般推薦入試 | 14 | 12 | 8 |
特別奨学生・M方式 | 12 | 8 | 7 |
前期入試 | 19 | 14 | 14 |
共通テストプラス入試 | 14 | 10 | 12 |
中期入試 | 9 | 9 | 6 |
共通テスト利用 前期 | 10 | 8 | 7 |
共通テスト利用 後期 | 2 | 2 | 1 |
共通テスト利用 ファイナル | 2 | 2 | 1 |
入学定員 | 120 | 110 | 90 |
建築学部
建築専攻 | インテリア デザイン専攻 |
かおり デザイン 専攻 |
都市空間 インフラ 専攻 |
|
---|---|---|---|---|
体験授業総合型選抜入学試験 | 7 | 4 | 4 | 6 |
専門高校総合型選抜入試 | 3 | 3 | 3 | 5 |
女子特別総合型選抜入試 | ||||
一般推薦入試 | 5 | 2 | 2 | 5 |
特別奨学生・M方式 | 8 | 3 | 2 | 6 |
前期入試 | 12 | 5 | 3 | 8 |
共通テストプラス入試 | 10 | 4 | 2 | 7 |
中期入試 | 3 | 2 | 1 | 3 |
共通テスト利用 前期 | 5 | 2 | 1 | 3 |
共通テスト利用 後期 | 1 | 1 | 1 | 1 |
共通テスト利用 ファイナル | 1 | 1 | 1 | 1 |
入学定員 | 75 | 35 | 25 | 55 |
情報学部
情報システム学科 | 情報デザイン学科 | 総合情報学科 | |
---|---|---|---|
体験授業総合型選抜入学試験 | 11 | 16 | 14 |
専門高校総合型選抜入試 | 3 | 6 | 3 |
女子特別総合型選抜入試 | |||
一般推薦入試 | 10 | 8 | 3 |
特別奨学生・M方式 | 10 | 9 | 5 |
前期入試 | 22 | 14 | 6 |
共通テストプラス入試 | 15 | 12 | 6 |
中期入試 | 5 | 5 | 3 |
共通テスト利用 前期 | 6 | 5 | 3 |
共通テスト利用 後期 | 2 | 2 | 1 |
共通テスト利用 ファイナル | 2 | 2 | 1 |
入学定員 | 120 | 110 | 75 |
合計
合計 | |
---|---|
体験授業総合型選抜入学試験 | 99 |
専門高校総合型選抜入試 | 34 |
女子特別総合型選抜入試 | |
一般推薦入試 | 69 |
特別奨学生・M方式 | 70 |
前期入試 | 117 |
共通テストプラス入試 | 92 |
中期入試 | 46 |
共通テスト利用 前期 | 50 |
共通テスト利用 後期 | 14 |
共通テスト利用 ファイナル | 14 |
入学定員 | 815 ※ |
※専願系入試の募集人員:指定校推薦入学試験、併設校選抜入学試験、クラブ推薦入学試験計210名を含みます。